| Owner Group | Solstad Maritime | 
| Built | 2014 | 
| Design | MT 6022 L | 
| Flag | NIS | 
| LOA | 117,35m | 
| Breadth Moulded | 22m | 
| Cargo Deck Area | 1230m² | 
| Accommodation | 110 Persons (34 x 1 Pers, 38 x 2 Pers) | 
| ROV | Yes | 
| Yard | Kleven Verft / Yard No. 364 | 
| Main Class | +1A1, SF, E0, DK(+), COMF-V(3)C(3), SPS, CLEAN DESIGN, DYNPOS-AUTR, NAUT-AW, ICE-C | 
| Classification Society | DNV GL | 
| Dynamic Positioning | DP 2 from Kongsberg | 
| Deadweight | 6674mt | 
| Main Crane | 1 x SWL 250mt@ 12m - Single fall - AHC - CT | 
 
                   
                    